Auftragsnr. WILKE
Zeich.Nr. PK 60/8
Name: Dostal
Kojetínská 2900/51,
CZ - 751 52 Pøerov
Seite: 1/3
Vom: 26.6.2000

 

STÜCKLISTE

 

H Teilnr. Anzahl M a t e r i a l M a ß e   G e w i c h t   F l ä c h e  
      Bemerkung zur Position Länge Breite Kg/Stk Gesamt QM/Stk Gesamt
H 1001 1 IPE 600 4787   584,01 584,01 9,62 9,62
      Stütze A2            
  10001 1 BL.20 600 220 20,72 20,72 0,26 0,26
  10002 1 BL.15 600 220 15,54 15,54 0,26 0,26
  10003 2 BL.15 562 104 6,88 13,76 0,12 0,24
  10004 2 BL.15 330 104 4,04 8,08 0,07 0,14
  10005 4 BL.30 70 70 1,15 4,6 0,01 0,04
  10006 2 BL.10 141 104 1,15 2,3 0,03 0,06
  10007 2 BL.10 100 99 0,78 1,56 0,02 0,04
  10016 1 BL.6 220 200 2,07 2,07 0,09 0,09
      Gewicht je H / Z-Teil       652,64   10,75
                   
H 1002 1 IPE 600 4787   584,01 584,01 9,62 9,62
       Stütze E2            
  10001 1 BL.20 600 220 20,72 20,72 0,26 0,26
  10002 1 BL.15 600 220 15,54 15,54 0,26 0,26
  10003 2 BL.15 562 104 6,88 13,76 0,12 0,24
  10004 2 BL.15 330 104 4,04 8,08 0,07 0,14
  10005 4 BL.30 70 70 1,15 4,6 0,01 0,04
  10006 2 BL.10 141 104 1,15 2,3 0,03 0,06
  10007 2 BL.10 100 99 0,78 1,56 0,02 0,04
  10008 3 BL.10 224 200 3,52 10,56 0,09 0,27
  10009 4 BL.10 60 30 0,14 0,56 0,00 0,01
  10016 1 BL.6 220 200 2,07 2,07 0,09 0,09
      Gewicht je H / Z-Teil       663,76   11,03
                 
  Übertragsgewicht  1316,40   21,78

 

 

 

 
 

Auftragsnr. WILKE
Zeich.Nr. PK 60/10
Name: Dostal
Kojetínská 2900/51,
CZ - 751 52 Pøerov
Seite: 2/3
Vom: 26.6.2000

 

STÜCKLISTE

 

H

Teilnr. Anzahl M a t e r i a l M a ß e   G e w i c h t   F l ä c h e  
      Bemerkung zur Position Länge Breite Kg/Stk Gesamt QM/Stk Gesamt

H

1003 1 IPE 550 4783   507,00 507,00 8,99 8,99
      Stütze A4            
  10010 1 BL.20 550 210 18,13 18,13 0,23 0,23
  10011 1 BL.15 550 210 13,60 13,60 0,23 0,23
  10012 2 BL.15 562 104 6,88 13,76 0,12 0,24
  10013 2 BL.15 330 99 3,85 7,7 0,07 0,14
  10014 2 BL.10 143 99 1,11 2,22 0,03 0,06
  10005 4 BL.30 70 70 1,15 4,6 0,01 0,04
  10007 2 BL.10 100 99 0,78 1,56 0,02 0,04
  10009 6 BL.10 60 30 0,14 0,84 0,00 0,01
  10017 1 BL.6 210 200 1,98 1,98 0,08 0,08
      Gewicht je H / Z-Teil       571,39   10,06

H

1004 1 IPE 550 4783   507,00 507,00 8,99 8,99
       Stütze A3            
  10010 1 BL.20 550 210 18,13 18,13 0,23 0,23
  10011 1 BL.15 550 210 13,60 13,60 0,23 0,23
  10012 2 BL.15 562 104 6,88 13,76 0,12 0,24
  10013 2 BL.15 330 99 3,85 7,7 0,07 0,14
  10014 2 BL.10 143 99 1,11 2,22 0,03 0,06
  10005 4 BL.30 70 70 1,15 4,6 0,01 0,04
   10007 2 BL.10 100 99 0,78 1,56 0,02 0,04
  10009 4 BL.10 60 30 0,14 0,56 0,00 0,01
  10017 1 BL.6 210 200 1,98 1,98 0,08 0,08
      Gewicht je H / Z-Teil       571,11   10,06
  Übertragsgewicht 2458,90   41,90

 

 

 
 

Auftragsnr. WILKE
Zeich.Nr. PK 60/10
Name: Dostal
Kojetínská 2900/51,
CZ - 751 52 Pøerov
Seite: 3/3
Vom: 26.6.2000

 

STÜCKLISTE

 

H Teilnr. Anzahl M a t e r i a l M a ß e   G e w i c h t   F l ä c h e  
      Bemerkung zur Position Länge Breite Kg/Stk Gesamt QM/Stk Gesamt
H 1005 2 IPE 550 5175   548,55 1097,10 9,73 19,46
      Stütze D3 + D4            
  10010 2 BL.20 550 210 18,13 36,26 0,23 0,46
  10011 2 BL.15 550 210 13,60 27,20 0,23 0,46
  10012 4 BL.15 562 104 6,88 27,52 0,12 0,48
  10013 8 BL.15 330 99 3,85 30,8 0,07 0,56
  10015 8 BL.35 70 70 1,35 10,80 0,01 0,08
  10005 8 BL.30 70 70 1,15 9,2 0,01 0,08
      Gewicht je H / Z-Teil       1238,88   21,58
  Gesamtgewicht(kg-m2)  3697,78   63,48